Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Социалдык иш (Социалдык коргоо жана социалдык адвокатура) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 48 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Мектепке чейинки билим берүү) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 48 000 ₽ жылына | |
| Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар (Кыймылсыз мүлк кадастры) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 48 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (Орус тили) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 48 000 ₽ жылына | |
| Социология (Жарнама жана PR-коммуникациялар социологиясы) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 35 61 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент (Маркетингдик коммуникациялар жана бизнес-аналитика) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 61 000 ₽ жылына | |
| Экономика (Финансылык коопсуздук жана контроллинг) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 61 000 ₽ жылына | |
| Филология (Филология социомаданий контекстте) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 61 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (билим берүү уюмунда изилдөө ишмердүүлүгү) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 17 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 66 000 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү (Логопедиялык билим берүү) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 17 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 66 000 ₽ жылына | |
| Психология (Психологиялык консультация) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 75 000 ₽ жылына | |
| Лингвистика (Котормо жана котормо таануу) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 75 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (Орус тили чет тили катары, Англис тили катары) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 14 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо информатика (Уюмдардын жана ишканалардын маалымат системалары) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) (Англис тили, Немис тили) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Психология жана социалдык педагогика) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 133 000 ₽ жылына | |
| Социология (Колдонмо социология) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 17 | Акы төлөнүүчү орундар: 75 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) (Немис тили, Англис тили) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Журналистика (ММК корреспонденти) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 8 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) (Математика, Физика жана информатика) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) (Француз тили, Англис тили) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Лингвистика (Котормо таануу) (англис тили, француз тили) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция (Жалпы практикадагы юрист) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 70 133 000 ₽ жылына | |
| Соттук жана прокурордук ишмердүүлүк (Соттук ишмердүүлүк) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү (Логопедия) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (Тарых) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Радиотехника (Радиоэлектрондук системалар жана комплекстер) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика (Математикалык жана маалыматтык моделдөө) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки профилдүү даярдоо менен) (Орус тили, Адабият) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки профилдүү даярдоо менен) (География, Биология) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки профилдүү даярдоо менен) (Биология, Химия) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү эки даярдоо профили менен (Тарых, Коом таануу) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (Сүрөт өнөрү) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 133 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент (билим берүү программасынын багыты/профили: Санариптик маркетинг жана бренд-менеджмент) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 24 133 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Башталгыч билим берүү) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 133 000 ₽ жылына | |
| Экономикалык коопсуздук | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 24 133 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Билим берүүдөгү психология) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 133 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика (Колдонмо Интернет-технологиялары) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 143 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Практикалык психология жана балалык педагогикасы) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 143 200 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика (Санарип радиотехникаларынын математикалык жана программалык камсыздоосу) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 143 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Социалдык-педагогикалык практикада психология) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 11 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 143 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Тарбиялоо системаларын башкаруу жана лидерлик психологиясы) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 143 200 ₽ жылына | |
| Экономика (Экономика жана уюмдун өнүгүшүн башкаруу) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 143 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү (Мектепке чейинки билим берүүдө долбоордук ишмердүүлүк) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 172 000 ₽ жылына | |
| Дизайн (Графикалык дизайн) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 40 261 900 ₽ жылына | |
| Дизайн (Графикалык дизайн жана визуалдык коммуникациялар) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 286 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (2 профили бар) (Мектепке чейинки билим берүү, коррекциялык педагогика) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Котормо таануу (англис тили, кытай тили) | Экзамендер: Кирүү сынактары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
| Экономика (эсептөө, талдоо жана салык салуу) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
| Педагогикалык билим берүү (2 профилдүү под-ка менен) (Башталгыч билим берүү, билим берүүдө тажрыйба) | Экзамендер: Кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
Маалыматтар жок | ||||
















