Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Matematica e meccanica. Matematica, meccanica e modellazione matematica | Esami: Matematica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 5 161 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica | Esami: Matematica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 120 | Posti a pagamento: 10 161 000 ₽ all'anno | |
| Informatica fondamentale e IT. Informatica teorica e tecnologie dell'informazione | Esami: Lingua straniera per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 161 000 ₽ all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell'informazione | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 100 | Posti a pagamento: 5 161 000 ₽ all'anno | |
| Cultura. Gestione culturale e business dell'arte | Esami: Storia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 50 178 000 ₽ all'anno | |
| Conflittologia. Gestione dei conflitti | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Scienze sociali per cittadini stranieri | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 5 178 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 15 187 000 ₽ all'anno | |
| Geografia | Esami: Geografia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Turismo | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Storia per cittadini stranieri | Posti economici: 35 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Ospitalità | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Scienze sociali per cittadini stranieri | Posti economici: 40 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Fisica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 25 214 000 ₽ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata. Metodi moderni di sintesi e ricerca di organici e non organici | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Chimica per cittadini stranieri | Posti economici: 87 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie. Tecnologie informative promettenti | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 45 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata. Metodi moderni di sviluppo di applicazioni | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 54 | Posti a pagamento: 2 214 000 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Nanoingegneria. Nanotecnologie in microelettronica | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica. Ingegneria dei sistemi di sicurezza tecnosferica | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Relazioni internazionali | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Scienze sociali per cittadini stranieri | Posti economici: 40 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Idrometeorologia | Esami: Geografia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Educazione speciale (difettologica) | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Biologia per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione didattica (con due profili di formazione): Biologia e chimica | Esami: Biologia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 6 214 000 ₽ all'anno | |
| Urbanistica. Sviluppo urbanistico dei territori | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri, Esame completo (Sezione 1. FIGURA), Esame completo (Sezione 2. DISEGNO) | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e informatica Programmazione e integrazione di sistemi IT | Esami: Matematica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Filologia e traduzione (lingua e letteratura spagnola; inglese e portoghese) | Esami: Lingua straniera per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 2 214 000 ₽ all'anno | |
| Biologia, bioecologia, biomedicina | Esami: Biologia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 6 214 000 ₽ all'anno | |
| Software matematico e amministrazione dei sistemi informativi | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica: Istruzione primaria | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Scienze sociali per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 25 214 000 ₽ all'anno | |
| Gestione del personale. Economia e gestione delle risorse umane | Esami: Matematica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Arti visive. Disegno, computer graphics e animazione | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Scienze sociali per cittadini stranieri, Esame completo (Sezione 2. DISEGNO), Esame completo (Sezione 1. PITTURA) | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Chimica | Esami: Chimica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 35 214 000 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: Geografia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Matematica | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 40 | Posti a pagamento: 15 214 000 ₽ all'anno | |
| Sport | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Biologia per cittadini stranieri, Preparazione sportiva (esame faccia a faccia) | Posti economici: 42 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Geologia | Esami: Geografia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Servizio | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 24 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica. Linguistica applicata | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Lingua straniera per cittadini stranieri | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 35 214 000 ₽ all'anno | |
| Nanotecnologie e tecnica dei microsistemi | Esami: Matematica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Geologia applicata | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Geografia per cittadini stranieri | Posti economici: 22 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con 2 profili di preparazione): Storia e discipline del ciclo socio-umanitario | Esami: Storia per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 4 214 000 ₽ all'anno | |
| Architettura | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri, Esame completo (Sezione 1. FIGURA), Esame completo (Sezione 2. DISEGNO) | Posti economici: 90 | Posti a pagamento: 20 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica: Educazione fisica | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Scienze sociali per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione): Fisica e matematica | Esami: Matematica per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 214 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e informatica. Tecnologie dell'intelligenza artificiale | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Matematica per cittadini stranieri | Posti economici: 35 | Posti a pagamento: 5 214 000 ₽ all'anno | |
| Radiofisica | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Fisica per cittadini stranieri | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 25 214 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione): Scuola materna e lingua straniera | Esami: Scienze sociali per cittadini stranieri, Lingua russa per cittadini stranieri | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 2 214 000 ₽ all'anno | |
| Studi regionali esteri | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Storia per cittadini stranieri | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 10 219 000 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Letteratura per cittadini stranieri, Esame completo (Sezione 1. FIGURA), Esame completo (Sezione 2. DISEGNO) | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 15 354 000 ₽ all'anno | |
| Filologia e traduzione (lingua e letteratura inglese; spagnolo e portoghese) | Esami: Lingua russa per cittadini stranieri, Lingua straniera per cittadini stranieri | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 | |
Nessun dato | ||||









