Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Автоматикунонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 133 600 ₽ дар сол | |
| Математика | Имтиҳонҳо: Математика (40), Информатика (44) / Физика (39), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 200 ₽ дар сол | |
| Фалсафа | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 200 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Математика (40), Информатика (44) / Физика (39), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 200 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: Таърих (36), Ҷомеашиносӣ (45) / Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 200 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Математика (40), Информатика (44) / Физика (39), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 200 ₽ дар сол | |
| Сиёсатшиносӣ | Имтиҳонҳо: Таърих (36), Ҷомеашиносӣ (45) / Забони хориҷӣ (30) /, Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 200 ₽ дар сол | |
| Шаҳрсозӣ | Имтиҳонҳо: Математика (40), Расмкашӣ ва кашидан: тарҳрезии меъморӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Таҳлили системавӣ ва идоракунӣ | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Ободонии табиат ва истифодаи об | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Технологияҳои инфокоммуникатсионӣ ва системаҳои алоқа | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 145 900 ₽ дар сол | |
| Химия | Имтиҳонҳо: Химия (39), Биология (39) / Математика (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Агроинженерӣ | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Меъмории ландшафтӣ | Имтиҳонҳо: Биология (39), Ҷуғрофия (40) / Химия (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: Биология (39), Химия (39) / Математика (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Биотехнология | Имтиҳонҳо: Биология (39), Математика (40)/ Химия (39), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Агроинженерӣ | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Ветеринария | Имтиҳонҳо: Биология (39), Химия (39)/Математика (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Радиофизика | Имтиҳонҳо: Физика (39), Математика (40) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 147 200 ₽ дар сол | |
| Биохимияи тиббӣ | Имтиҳонҳо: Биология (50), Химия (50), Забони русӣ (50) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 148 500 ₽ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Ҷомеашиносӣ (45) / Забони хориҷӣ (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 151 100 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Эссе (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 156 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40), Адабиёт (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Забон ва адабиёти Украина (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Қрим-татар тили (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ (40), Забони хориҷӣ дар ҷаҳони муосир (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Адабиёт (40), Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 168 800 ₽ дар сол | |
| Агрономия | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 170 600 ₽ дар сол | |
| Агроинженерӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 170 600 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ (45), Таърих (36) / Математика (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Кори тиҷоратӣ | Имтиҳонҳо: Математика (40), Ҷомеашиносӣ (45) / Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: Математика (40), Забони русӣ (40), Ҷомеашиносӣ (45) / Таърих (36) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика (40), Ҷомеашиносӣ (45) / Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Равоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Биология (39), Ҷомеашиносӣ (45) / Математика (40), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бизнесӣ | Имтиҳонҳо: Математика (40), Ҷомеашиносӣ (45) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Реклама ва робита бо ҷомеа | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ (45), Таърих (36) / Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Реклама ва робита бо ҷомеа | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ (45), Таърих (36) / Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика (40), Ҷомеашиносӣ (45) / Забони хориҷӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 175 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бизнесӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Сиёсатшиносӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Туризм | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Математика | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 177 200 ₽ дар сол | |
| Танзими замин ва кадастрҳо | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 178 400 ₽ дар сол | |
| Педиатрия | Имтиҳонҳо: Биология (50), Химия (45), Забони русӣ (45) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 180 300 ₽ дар сол | |
| Танзими замин ва кадастрҳо | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 190 900 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 194 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 194 000 ₽ дар сол | |
| Кори тиҷоратӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 194 000 ₽ дар сол | |
| Кори тиҷоратӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 194 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 194 000 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 000 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 000 ₽ дар сол | |
| Равоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 000 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 000 ₽ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика (40), Физика (39) / Информатика (44), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 000 ₽ дар сол | |
| Шаҳрсозӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 000 ₽ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 300 ₽ дар сол | |
| География | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 300 ₽ дар сол | |
| География | Имтиҳонҳо: Технологияҳои иттилоотии географии рушди фазоӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 198 300 ₽ дар сол | |
| Фарматсия | Имтиҳонҳо: Биология (45), Химия (45), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 200 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ (55), Таърих (55) / Забони хориҷӣ (55), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 200 000 ₽ дар сол | |
| Тарбияи ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Биология (39), Имтиҳони касбӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ (30), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 215 700 ₽ дар сол | |
| Графика | Имтиҳонҳо: Адабиёт (50), График (50), Забони русӣ (40) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 245 300 ₽ дар сол | |
| Кори табобатӣ | Имтиҳонҳо: Биология (50), Химия (48), Забони русӣ (50) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 250 000 ₽ дар сол | |
| Тарбияи ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳони касбии байнисоҳавӣ (30) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 284 600 ₽ дар сол | |
| Стоматология | Имтиҳонҳо: Биология (55), Химия (50), Забони русӣ (55) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
Маълумот нест | ||||









